地址:常州市天宁区郑陆镇工业园
联系人:张兴千 13912340688
电话:0519-81182602
传真:0519-81182602
网址:www.qinmianbs.com
邮箱:yz@qinmianbs.com
联系人:张兴千 13912340688
电话:0519-81182602
传真:0519-81182602
网址:www.qinmianbs.com
邮箱:yz@qinmianbs.com
公司新闻
沸腾干燥机概述
更新时间:2022-01-05 点击:487
沸腾干燥,又称流化床,它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成,由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要考虑,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中一种,一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器,比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器,并备有气力送
料装置及皮带输送机供选择。
概述: 散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中,过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触,形成流态化达到气固的热质交换。物料干燥后由排料口排出,废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。
蒸汽、电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。
它适用于散粒状物料的干燥,如:医药药品中的原料药、压片颗粒料、中药冲剂、化工原料中的塑料树脂、柠檬酸和其他粉状、颗粒状物料的干燥除湿,还用于食品饮料冲剂,粮食加工、玉米胚芽、饲料等的干燥。物料的粒径大可达6mm,佳为0.5~3mm。
特点:
沸腾床干燥机可实行自动化生产,是连续式干燥设备。干燥速度快,温度低,能保证产品质量,符合药品生产GMP要求,蒸汽、电、热风炉均可配用。
技术参数:
技术参数 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
风机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主机外形尺寸 长×宽×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面积(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
技术参数 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床层面积(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
风机功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
进风温度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主机外形尺寸 长×宽×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面积(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:
一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和气力输送并用;3.皮带输送;4.用户自定。
二.可实现自动化生产。
三.除以上型号外,可为用户作特殊设计。
四.根据物料不同,风机功率亦不同。
上一条信息:耙式烘干机设备特点
下一条信息:GFG系列高效沸腾干燥机物料快速干燥