地址:常州市天宁区郑陆镇工业园
联系人:张兴千 13912340688
电话:0519-81182602
传真:0519-81182602
网址:www.qinmianbs.com
邮箱:yz@qinmianbs.com
联系人:张兴千 13912340688
电话:0519-81182602
传真:0519-81182602
网址:www.qinmianbs.com
邮箱:yz@qinmianbs.com
行业资讯
实用型喷雾干燥机设备配置参数
更新时间:2020-02-28 点击:473
实用型喷雾干燥机设备配置参数 性能特点
1、 塔体具有冷风夹套;
2 、塔体上装有自动振打装置;
3 、塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔;
4 、可以配自动控制恒温加料罐;
5 、可以配手工高压洗塔随机附件;
6 、与物料接触的部分采用不锈钢材料制作;(或全不锈钢制造)
7 、物料收集采用两极旋风除尘装置,或一级旋风除尘器和湿式除尘器;
8 、进风温度实现自动控制及连续装置。
9 、可以配气扫装置
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 材质 | 备 注 | |
供料系统 | ||||||
1 | 蠕动泵 | BT-100 | 1台 | 卫生级 | 0.3Kw | |
2 | 进料管道、阀门 | 1套 | SUS304 | |||
介质循环系统 | ||||||
1 | 引风机 | 9-19 | 1台 | SUS304 | 0.75KW | |
2 | 调风蝶阀 | 1台 | SUS304 | |||
3 | 热风保温管道 | 1套 | SUS304 | |||
4 | 排风管道 | 1套 | SUS304 | |||
5 | 管道连接件 | 1套 | SUS304 | |||
空气加热净化系统 | ||||||
1 | 空气过滤器 | 1套 | SUS304 | 初、中效 | ||
2 | 电加热器 | 9Kw | 1套 | SUS304 | ||
3 | 变径 | 1套 | SUS304 | |||
4 | 热风风管 | 1套 | SUS304 | 保温 | ||
干燥主机系统 | ||||||
1 | 喷雾干燥室 | D1000H2150 | 1套 | 内外SUS304 | ||
2 | 热风分配器 | 1套 | SUS304 | |||
3 | 热风蜗壳 | 1套 | SUS304 | |||
4 | 雾化器 | LPG5 | 1套 | SUS304 | 气动,雾化盘径50mm | |
5 | 照明装置 | 100W | 1套 | |||
6 | 观察人孔 | 1套 | SUS304 | |||
7 | 保温 | 玻璃棉 | ||||
8 | 气动敲击锤 | SK40 | 2套 | AL | ||
除尘系统 | ||||||
1 | 旋风分离器 | XF170 | 1台 | SUS304 | ||
2 | 下料阀 | 1台 | SUS304 | |||
3 | 料桶 | 1台 | SUS304 | |||
4 | 风管 | 快开式 | 1套 | SUS304 | ||
控制系统 | ||||||
1 | 操作柜 | 1套 | 碳钢喷塑 | |||
2 | 接触器元气件 | 正泰 | 1套 | |||
2 | PLC模块 | 一套 | 西门子 | |||
3 | 触摸屏 | 乐虎lehu干燥 | 一只 | 台湾EV |
技术规格
型号 项目/参数 | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口温度 | 140-350 自控 | ||||
出口温度 | 80-90 | ||||
水份最大蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
离心喷雾头传动形式 | 压缩空气传动 | 机械传动 | |||
最高转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
热源 | 电 | 蒸气+电 | 蒸气+电,燃油、煤气、热风炉 | ||
电加热最大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
外形尺寸(长×宽×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按实际情况确定 |
干粉回收(%) | ≥95 |
上一条信息:30B系列万能粉碎机描述及技术参数
下一条信息:没有了!